قیمت انس طلا و ......
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,203.1 | (0.44%)5.3 | 1,186.7 | 1,214.3 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,850,000 | (-0.08%)-3000 | 3,824,000 | 3,853,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 888,780 | (-0.08%)-690 | 882,770 | 889,470 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,185,663 | (0.00%)0 | 1,185,663 | 1,185,663 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.5 | (-0.91%)-0.18 | 18.96 | 19.91 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 19,298 | (0.00%)0 | 19,298 | 19,298 | ||||
|
|
||||||||

